| J | G | E | P | GF | GC | Pt |
1º | Los Spunges | 10 | 9 | 1 | 0 | 55 | 25 | 28 |
2º | Los Rubios | 11 | 8 | 2 | 1 | 50 | 36 | 26 |
3º | G.empresas caja segovia | 11 | 7 | 1 | 3 | 56 | 29 | 22 |
4º | Toronto | 11 | 6 | 3 | 2 | 56 | 44 | 21 |
5º | El rayo verde | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 26 | 20 |
6º | Los galos del salvador | 10 | 6 | 1 | 3 | 49 | 35 | 19 |
7º | Borusia de Monchengafas | 11 | 5 | 1 | 5 | 52 | 51 | 16 |
8º | Hontoria | 10 | 4 | 0 | 6 | 55 | 47 | 12 |
9º | Weed Team | 11 | 3 | 1 | 7 | 44 | 47 | 10 |
10º | Atletico Jones | 11 | 2 | 0 | 9 | 26 | 54 | 6 |
11º | Bolvia | 11 | 1 | 1 | 9 | 41 | 89 | 4 |
12º | El lazo libanes | 10 | 0 | 1 | 9 | 20 | 56 | -2 |
|
Grupo B
| J | G | E | P | GF | GC | Pt |
1º | CYTDL | 10 | 10 | 0 | 0 | 84 | 21 | 30 |
2º | La Guagua | 10 | 8 | 1 | 1 | 56 | 44 | 25 |
3º | Absolute bar | 10 | 7 | 2 | 1 | 55 | 35 | 23 |
4º | Hijos de la crisis | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 40 | 21 |
5º | Const. G. Samuel | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 34 | 16 |
6º | Accem | 10 | 5 | 1 | 4 | 61 | 63 | 16 |
7º | Error de imprenta | 10 | 3 | 3 | 4 | 45 | 47 | 12 |
8º | Cerveceria La Lastra | 11 | 3 | 1 | 7 | 42 | 56 | 10 |
9º | Segovia United | 10 | 2 | 1 | 7 | 36 | 60 | 7 |
10º | Los Galgos del Redentor | 10 | 2 | 1 | 7 | 38 | 53 | 7 |
11º | La Lastrilla | 11 | 1 | 2 | 8 | 21 | 51 | 5 |
12º | Atlético Tuning | 10 | 1 | 1 | 8 | 45 | 69 | 4 |
|
Página principal
No hay comentarios:
Publicar un comentario